Menu Close

Маховики управления D206

маховик управления с двумя спицами с поворотной рукояткой

Артикул: D206 Категория:

Материал:
Упрочненный и стабилизированный полиамид. Устойчивый к маслам и смазкам.
Поверхность:
Сатинированная.
Цвет маховичка и ручки:
Черный (RAL 9011).
Центральная пробка:
Серый полиамид (RAL 7035 код 13).
Альтернативный цвет пробки:
Оранжевый (RAL 2004 код 02). Синий (RAL 5015 код 07). Желтый (RAL 1021 код 10). Красный (RAL 3000 код 16). Зеленый (RAL 6024 код 17). Черный (RAL 9011 код 01).
Основная вставка:
Втулка из оцинкованной стали с проходящим гладким отверстием – допустимое отклонение Н7.
Боковая вставка:
Втулка латунная с резьбой, сквозная.
Шестигранная, резьбовая, сквозная втулка из вороненой стали. Фиксация производится
посредством вороненого винта с головкой-кнопкой с шестигранной вставкой ISO 7838.
Боковая ручка:
Вращающаяся ручка Aрт. М144.
Ступица:
Полная ступица.
Специфические запросы (при наличии объемов):
Вставки могут быть поставлены с глухим отверстием.
Возможно производство вставки с отверстием д1 согласно чертежа.
Вставки могут быть поставлены с резьбовым отверстием д1.
Возможно производство вставки из другого материала.
Возможна поставка вставок с другим покрытием.
Возможен заказ маховичков другого цвета.

Артикул D H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1 H10 Q Вес (гр)
D206080.TP0501P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 05 20 125
D206080.TD0801P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 08 20 122
D206080.TD1001P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 10 20 119
D206100.TP0501P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 05 24 182
D206100.TD0801P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 08 24 182
D206100.TD1001P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 10 24 179
D206100.TD1201P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 12 24 177
D206130.TD0501P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 21 65 18 05 24 296
D206130.TD0801P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 21 65 18 08 24 293
D206130.TD1001P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 21 65 18 10 24 291
D206130.TD1201P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 21 65 18 12 24 289
D206160.TD0801P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 23 76 22 08 32 458
D206160.TD1401P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 23 76 22 14 32 450
D206160.TD2001P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 23 76 22 20 32 446
D206200.TD0801P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 23 76 22 (*) 08 32 700
D206200.TD1601P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 23 76 22 (*) 16 32 690
D206200.TD2001P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 23 76 22 (*) 20 32 685
D206250.TD0801P 252 70 47 55.5 24 46 39 11 24 25 86 28 (*) 08 36 1030
D206250.TD2001P 252 70 47 55.5 24 46 39 11 24 25 86 28 (*) 20 36 1015
D206350.TD0801P 346 80 49.5 67.5 24 56 43.5 17.5 35 25 86 30 (*)(+) 08 32 1640

Дополнительные материалы