Menu Close

Рукоятки кривошипные с втулкой E221

Рукоятка кривошипная с втулкой с гладким отверстием и поворотной рукояткой M145

Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черн. (РАЛ 9011).

Центральная пробка:
Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:
Оранж. (РАЛ 2004 код. 02).
Красн. (РАЛ 3000 код. 16).
Голуб. (РАЛ 5015 код. 07).
Зелен. (РАЛ 6024 код. 17).
Желт. (РАЛ 1021 код. 10).
Черн. ( РАЛ 9011 код. 01).

Вставки:
Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:
Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Боковая рукоятка:
Поворотная рукоятка арт. M145 [стр.FAM_M145.

Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр.TitoloTabellaColori.

Артикул L R H D d m c A B h d3 h3 dm d1 H10 Q dl L1  Вес (гр)
E221065.TP0501 88 65 30 27 22 17 13 18 9.5 8 14 10 12 05 20 20 56 101
E221065.TD1001 88 65 30 27 22 17 13 18 9.5 8 14 10 12 10 20 20 56 107
E221065.TD1201 88 65 30 27 22 17 13 18 9.5 8 14 10 12 12 20 20 56 104
E221080.TP0501 106 80 33 30 26 19 13 21.5 11 9 18 9 14 5 24 20 56 125
E221080.TD1001 106 80 33 30 26 19 13 21.5 11 9 18 9 14 10 24 20 56 130
E221080.TD1201 106 80 33 30 26 19 13 21.5 11 9 18 9 14 12 24 20 56 127
E221110.TD0801 138 110 39 33 29 22 14 22 12 11 18 11 14 05 28 23 66 175
E221110.TD1001 138 110 39 33 29 22 14 22 12 11 18 11 14 10 28 23 66 172
E221110.TD1201 138 110 39 33 29 22 14 22 12 11 18 11 14 12 28 23 66 169
E221140.TD0801 174 140 49 41 35 34 16 25.5 13.5 15 22 19 20 8 30 25 77 263
E221140.TD1201 174 140 49 41 35 34 16 25.5 13.5 15 22 19 20 12 30 25 77 257
E221140.TD1401 174 140 49 41 35 34 16 25.5 13.5 15 22 19 20 14 30 25 77 253
E221140.TD1601 174 140 49 41 35 34 16 25.5 13.5 15 22 19 20 16 30 25 77 249
E221185.TD0801 220 185 55 45 40 40 16.5 26.5 14 16.5 28 21 22 8 34 25 87 440
E221185.TD1201 220 185 55 45 40 40 16.5 26.5 14 16.5 28 21 22 12 34 25 87 433

Дополнительные материалы