Menu Close

Крестообразные маховички F189

Маховичок полнотелый крестообразный с резьбовым штырем

Артикул: F189 Категория:

Материал:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинированная.
Цвет:
Черный (RAL 9011).
Вставка:
Болт с резьбой, из оцинкованной стали.
Специфические запросы (при наличии объемов):
Возможно производство вставки разной длиной.
Возможно производство вставки из другого материала.
Возможен заказ маховичков другого цвета

Артикул D H d c m d3 h3 LM d1 6g Q Вес (гр)
F18932.TM05X1601 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M05 16 14
F18932.TM05X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M05 20 15
F18932.TM05X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M05 30 16
F18932.TM06X1601 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M06 16 15
F18932.TM06X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M06 20 16
F18932.TM06X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M06 30 17
F18932.TM08X1601 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M08 16 19
F18932.TM08X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M08 20 21
F18932.TM08X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M08 30 23
F18932.TM08X4001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M08 40 25
F18932.TM10X2001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 24
F18932.TM10X3001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 30 27
F18932.TM10X4001 32 23 15 11 11 9 1.5 80 M10 40 30
F18940.TM06X1501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M06 15 20
F18940.TM06X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M06 20 20
F18940.TM06X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M06 30 21
F18940.TM06X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M06 40 22
F18940.TM06X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M06 50 25
F18940.TM08X1601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M08 16 22
F18940.TM08X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M08 20 24
F18940.TM08X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M08 30 29
F18940.TM08X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M08 40 33
F18940.TM08X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M08 50 37
F18940.TM10X1501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 15 28,5
F18940.TM10X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 20 30
F18940.TM10X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 30 35
F18940.TM10X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 80 M10 50 47
F18950.TM08X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M08 20 38
F18950.TM08X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M08 30 42
F18950.TM08X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M08 40 46
F18950.TM10X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 20 49
F18950.TM10X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 30 55
F18950.TM10X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 40 61
F18950.TM10X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M10 50 65
F18950.TM12X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M12 30 57
F18950.TM12X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 80 M12 50 70
F18960.TM08X1501 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M08 15 45,5
F18960.TM08X2001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M08 20 47
F18960.TM08X3001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M08 30 50
F18960.TM08X4001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M08 40 53
F18960.TM10X2001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 20 64
F18960.TM10X3001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 30 68
F18960.TM10X4001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 40 72
F18960.TM10X5001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 50
F18960.TM12X2001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 20 78
F18960.TM12X3001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 30 85
F18960.TM12X4001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 40 91
F18960.TM12X5001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 50 99
F18960.TM14X3001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M14 30 82
F18960.TM14X4001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M14 40 91
F18960.TM14X5001 60 34 24 15.5 18.5 18 1.5 80 M14 50 103

Дополнительные материалы