Menu Close

Крестообразные маховички F189CAT

Маховичок полнотелый крестообразный с удерживающей цепочкой и резьбовым штырем

Артикул: F189CAT Категория:

Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черн. (РАЛ 9011).

Вставки:
(1) Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
(2) Выточенное крепежное кольцо из оцинкованной стали, закрепленное с помощью резьбового фиксатора, и канавка для удерживающего крючка.

Цепочка:
Цепочка из черного полиоксиметилена (POM). Соединительные детали, удерживающее кольцо и крючок для ступицы из пружинной нержавеющей стали (AISI 302).

Специальные Запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу цепочка может изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр.TitoloTabellaColori.

Артикул D H d R c m d3 h3 LM d1 6g Q Вес (гр)
F18932.TM05X1601CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M05 16 17
F18932.TM05X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M05 20 18
F18932.TM05X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M05 30 19
F18932.TM06X1601CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M06 16 18
F18932.TM06X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M06 20 19
F18932.TM06X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M06 30 21
F18932.TM08X1601CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M08 16 22
F18932.TM08X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M08 20 24
F18932.TM08X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M08 30 26
F18932.TM08X4001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M08 40 28
F18932.TM10X2001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 20 27
F18932.TM10X3001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 30 30
F18932.TM10X4001CAT 32 23 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 40 33
F18940.TM06X1501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M06 15 23
F18940.TM06X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M06 20 23
F18940.TM06X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M06 30 24
F18940.TM06X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M06 40 25
F18940.TM06X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M06 50 28
F18940.TM08X1601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M08 16 25
F18940.TM08X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M08 20 27
F18940.TM08X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M08 30 32
F18940.TM08X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M08 40 36
F18940.TM08X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M08 50 40
F18940.TM10X1501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 15 31
F18940.TM10X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 20 33
F18940.TM10X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 30 38
F18940.TM10X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 80 M10 50 50
F18950.TM08X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M08 20 41
F18950.TM08X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M08 30 45
F18950.TM08X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M08 40 49
F18950.TM08X1501CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M08 15 39
F18950.TM10X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 20 52
F18950.TM10X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 30 58
F18950.TM10X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 40 64
F18950.TM10X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M10 50 68
F18950.TM12X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M12 30 60
F18950.TM12X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 80 M12 50 73
F18960.TM08X1501CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M08 15 49
F18960.TM08X2001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M08 20 50
F18960.TM08X3001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M08 30 54
F18960.TM08X4001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M08 40 57
F18960.TM10X2001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 20 68
F18960.TM10X3001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 30 72
F18960.TM10X4001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 40 76
F18960.TM10X5001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M10 50 68-72-76
F18960.TM12X2001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 20 53
F18960.TM12X3001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 30 90
F18960.TM12X4001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 40 96
F18960.TM12X5001CAT 60 34 24 38 15.5 18.5 18 1.5 80 M12 50 104

Дополнительные материалы