Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинирован.
Цвет:
Черн. (РАЛ 9011).
Вставки:
L807:
Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
L807CIN:
Резьбовой болт из нержавеющей стали (AISI 303), (допуск резьбы 6g).
Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр.TitoloTabellaColori.
Резьба из цинка:
Артикул | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 | Q | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80744.TM05X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M05 | 16 | 10 |
L80744.TM05X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M05 | 20 | 10,5 |
L80744.TM05X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M05 | 25 | 11 |
L80744.TM05X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M05 | 30 | 11,5 |
L80744.TM05X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M05 | 40 | 12,5 |
L80744.TM05X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M05 | 50 | 13,5 |
L80744.TM06X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M06 | 16 | 11 |
L80744.TM06X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M06 | 20 | 12 |
L80744.TM06X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M06 | 25 | 13 |
L80744.TM06X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M06 | 30 | 14 |
L80744.TM06X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M06 | 40 | 15 |
L80744.TM06X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M06 | 50 | 16 |
L80744.TM08X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M08 | 16 | 18 |
L80744.TM08X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M08 | 20 | 19,5 |
L80744.TM08X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M08 | 25 | 21 |
L80744.TM08X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M08 | 30 | 22,5 |
L80744.TM08X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M08 | 40 | 25 |
L80744.TM08X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | M08 | 50 | 28 |
L80752.TM06X1601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M06 | 16 | 16 |
L80752.TM06X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M06 | 20 | 17 |
L80752.TM06X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M06 | 25 | 18 |
L80752.TM06X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M06 | 30 | 19 |
L80752.TM06X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M06 | 40 | 20 |
L80752.TM06X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M06 | 50 | 21 |
L80752.TM08X1601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M08 | 16 | 23 |
L80752.TM08X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M08 | 20 | 24,5 |
L80752.TM08X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M08 | 25 | 26 |
L80752.TM08X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M08 | 30 | 27,5 |
L80752.TM08X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M08 | 40 | 30 |
L80752.TM08X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M08 | 50 | 33 |
L80752.TM10X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10 | 20 | 31 |
L80752.TM10X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10 | 25 | 34 |
L80752.TM10X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10 | 30 | 37 |
L80752.TM10X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10 | 40 | 41 |
L80752.TM10X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10 | 50 | 46 |
L80767.TM08X1601 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M08 | 16 | 31 |
L80767.TM08X2001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M08 | 20 | 32,5 |
L80767.TM08X2501 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M08 | 25 | 34 |
L80767.TM08X3001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M08 | 30 | 35,5 |
L80767.TM08X4001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M08 | 40 | 38,5 |
L80767.TM08X5001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M08 | 50 | 41,5 |
L80767.TM10X3001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M10 | 30 | 43,5 |
L80767.TM10X5001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M10 | 50 | 53,5 |
L80767.TM12X3001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M12 | 30 | 51 |
L80767.TM12X4001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M12 | 40 | 58 |
Резьба из нержавеющей стали:
Артикул | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 | Q | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80744.TM06X..01CIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | M06 | A.R. | 15 |
L80752.TM08X..01CIN | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M08 | A.R. | 30 |
L80767.TM10X..01CIN | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | M10 | A.R. | 48.5 |