Menu Close

Опоры стальные цельные P540

Опора стальная цельная с шарнирным стержнем типа a, шаровой головкой r12,4 и противоскользящим основанием

Материалы:
P540:
Основание опоры из выточенной автоматной стали.
P540CIN:
Основание опоры из выточенной нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
P540:
Стандартная синяя оцинковка.
P540CIN:
Натуральн.

Вставки:
P540:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.12,5) с шестигранным основанием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
P540CIN:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.12,5) с шестигранным основанием из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6g).

Крепление стержня:
Недемонтируемый стержень. Шаровая головка не извлекается, так как край гнезда прибит.

Противоскользящее основание:
Противоскользящее основание из термопластичной резины SBS, твердость 75 Shore, черного цвета RAL 9011.
Устойчивость к маслам и жирам. Устанавливается вдавливанием.

Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.

Версия P540:

Артикул D H H1 H3 E s R d1 6g Q Вес (гр) F1_(kN)
P54040.VZM08X45 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M08 45 136 13
P54040.VZM08X70 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M08 70 143 13
P54040.VZM10X45 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 45 144 23
P54040.VZM10X70 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 70 156 23
P54040.VZM10X100 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 100 183 23
P54040.VZM12X45 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 45 153 23
P54040.VZM12X70 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 70 172 23
P54040.VZM12X100 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 100 192 23
P54050.VZM08X45 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M08 45 205 13
P54050.VZM08X70 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M08 70 212 13
P54050.VZM10X45 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 45 213 23
P54050.VZM10X70 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 70 225 23
P54050.VZM10X100 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 100 250 23
P54050.VZM12X45 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 45 222 23
P54050.VZM12X70 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 70 241 23
P54050.VZM12X100 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 100 261 23
P54060.VZM08X45 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M08 45 310 13
P54060.VZM08X70 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M08 70 317 13
P54060.VZM10X45 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 45 318 23
P54060.VZM10X70 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 70 330 23
P54060.VZM10X100 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 100 355 23
P54060.VZM12X45 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 45 327 23
P54060.VZM12X70 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 70 346 23
P54060.VZM12X100 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 100 366 23

Версия P540CIN:

Артикул D H H1 H3 E s R d1 6g Q Вес (гр) F1_(kN)
P54040.INM08X45CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M08 45 136 13
P54040.INM08X70CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M08 70 143 13
P54040.INM10X45CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 45 144 23
P54040.INM10X70CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 70 156 23
P54040.INM10X100CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M10 100 183 23
P54040.INM12X45CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 45 153 23
P54040.INM12X70CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 70 172 23
P54040.INM12X100CIN 40 15 26 17.5 13 5 12.5 M12 100 192 23
P54050.INM08X45CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M08 45 205 13
P54050.INM08X70CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M08 70 212 13
P54050.INM10X45CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 45 213 23
P54050.INM10X70CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 70 225 23
P54050.INM10X100CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M10 100 250 23
P54050.INM12X45CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 45 222 23
P54050.INM12X70CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 70 241 23
P54050.INM12X100CIN 50 17.5 29.5 20 13 5 12.5 M12 100 261 23
P54060.INM08X45CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M08 45 310 13
P54060.INM08X70CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M08 70 317 13
P54060.INM10X45CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 45 318 23
P54060.INM10X70CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 70 330 23
P54060.INM10X100CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M10 100 355 23
P54060.INM12X45CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 45 327 23
P54060.INM12X70CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 70 346 23
P54060.INM12X100CIN 60 19.5 32 22 13 5 12.5 M12 100 366 23

Дополнительные материалы