Menu Close

Опоры P708

Опора для бокового крепления к полу с шарнирным стержнем типа B из стали и шаровой головкой R24

Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черн. (РАЛ 9011).

Вставки:
P708:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.24) с фрезерованной лыской под ключ (тип B) из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
P708CIN:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.24) с фрезерованной лыской под ключ (тип B) из нержавеющей стали (AISI 304) (допуск резьбы 6g).

Крепление к полу:
Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).

Версия P708:

Артикул D H I H1 h A E s d2 R d1 Q Вес (гр) F1 (N)
P708080.TM24X11001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 110 446 25000
P708080.TM24X13001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 130 506 25000
P708080.TM24X15001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 150 566 25000
P708080.TM24X17001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 170 626 25000
P708080.TM30X11001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 110 606 25000
P708080.TM30X13001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 130 693 25000
P708080.TM30X15001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 150 781 25000
P708080.TM30X17001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 170 869 25000
P708080.TM30X19001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 190 956 25000
P708080.TM30X21001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 210 1046 25000

Версия P708CIN:

Артикул D H I H1 h A E s d2 R d1 Q Вес (гр) F1 (N)
P708080.TM24X11001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 110 446 25000
P708080.TM24X13001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 130 506 25000
P708080.TM24X15001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 150 566 25000
P708080.TM24X19001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 190 686 25000
P708080.TM30X13001CIN 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 130 693 25000
P708080.TM30X17001CIN 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 170 869 25000
P708080.TM30X21001CIN 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 210 1046 25000

Дополнительные материалы