Menu Close

Опоры P801

Опора с вращающимся стержнем для крепления к полу

Артикул: P801 Категория:

Материал:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность: Сатинированная.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:

Версия P801

(2) Шайба из оцинкованной стали.
(1) Стопорное кольцо Зейгера из вороненой стали 1’~ 7435.
Резьбовой обточенный стержень с канальной заключающей частью, служащей в качестве гнезда для стопорного кольца Зейгера, из оцинкованной стали.

Крепление к полу:
Опора поставляется с закрытыми отверстиями для крепления к полу. Для открытия отверстий разорвите пластиковую мембрану (см. рисунок).

Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).

Артикул D H I H1 h A s d2 d3 C d1 Q Вес (гр) F1 (N)
P801080.TM12X9001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M12 90 143 13000
P801080.TM12X11001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M12 110 156 13000
P801080.TM12X13001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M12 130 169 13000
P801080.TM12X15001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M12 150 182 13000
P801080.TM12X17001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M12 170 198 13000
P801080.TM12X19001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M12 190 214 13000
P801080.TM14X9001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M14 90 163 13000
P801080.TM14X11001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M14 110 181 13000
P801080.TM14X13001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M14 130 199 13000
P801080.TM14X15001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M14 150 217 13000
P801080.TM14X17001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M14 170 236 13000
P801080.TM14X19001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 12 M14 190 254 13000
P801080.TM16X9001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 13 M16 90 193 13000
P801080.TM16X11001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 13 M16 110 220 13000
P801080.TM16X13001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 13 M16 130 247 13000
P801080.TM16X15001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 13 M16 150 274 13000
P801080.TM16X17001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 13 M16 170 301 13000
P801080.TM16X19001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 13 M16 190 328 13000
P801080.TM20X9001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 19 M20 90 246 13000
P801080.TM20X11001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 19 M20 110 287 13000
P801080.TM20X13001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 19 M20 130 327 13000
P801080.TM20X15001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 19 M20 150 367 13000
P801080.TM20X17001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 19 M20 170 407 13000
P801080.TM20X19001 80 20 54 28 16 20 8 9 8 19 M20 190 447 13000
P801105.TM12X9001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 10 M12 90 193 15000
P801105.TM12X11001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 10 M12 110 206 15000
P801105.TM12X13001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 10 M12 130 219 15000
P801105.TM12X15001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 10 M12 150 232 15000
P801105.TM12X17001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 10 M12 170 245 15000
P801105.TM12X19001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 10 M12 190 258 15000
P801105.TM14X9001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 12 M14 90 213 15000
P801105.TM14X11001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 12 M14 110 231 15000
P801105.TM14X13001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 12 M14 130 249 15000
P801105.TM14X15001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 12 M14 150 268 15000
P801105.TM14X17001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 12 M14 170 287 15000
P801105.TM14X19001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 12 M14 190 306 15000
P801105.TM16X9001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 13 M16 90 243 15000
P801105.TM16X11001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 13 M16 110 270 15000
P801105.TM16X13001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 13 M16 130 297 15000
P801105.TM16X15001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 13 M16 150 324 15000
P801105.TM16X17001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 13 M16 170 351 15000
P801105.TM16X19001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 13 M16 190 378 15000
P801105.TM20X9001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 17 M20 90 296 15000
P801105.TM20X11001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 17 M20 110 337 15000
P801105.TM20X13001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 17 M20 130 377 15000
P801105.TM20X15001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 17 M20 150 417 15000
P801105.TM20X17001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 17 M20 170 457 15000
P801105.TM20X19001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 17 M20 190 500 15000
P801105.TM24X9001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 19 M24 90 373 15000
P801105.TM24X11001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 19 M24 110 443 15000
P801105.TM24X13001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 19 M24 130 493 15000
P801105.TM24X15001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 19 M24 150 553 15000
P801105.TM24X17001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 19 M24 170 613 15000
P801105.TM24X19001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 19 M24 190 673 15000
P801105.TM30X9001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 24 M30 90 581 15000
P801105.TM30X11001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 24 M30 110 676 15000
P801105.TM30X13001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 24 M30 130 771 15000
P801105.TM30X15001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 24 M30 150 866 15000
P801105.TM30X17001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 24 M30 170 960 15000
P801105.TM30X19001 105 22 74 30 18.5 21 8 11 10 24 M30 190 1055 15000
P801130.TM16X9001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 13 M16 90 310 17000
P801130.TM16X11001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 13 M16 110 337 17000
P801130.TM16X13001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 13 M16 130 364 17000
P801130.TM16X15001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 13 M16 150 391 17000
P801130.TM16X17001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 13 M16 170 418 17000
P801130.TM16X19001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 13 M16 190 445 17000
P801130.TM20X9001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 17 M20 90 364 17000
P801130.TM20X11001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 17 M20 110 404 17000
P801130.TM20X13001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 17 M20 130 445 17000
P801130.TM20X15001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 17 M20 150 485 17000
P801130.TM20X17001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 17 M20 170 525 17000
P801130.TM20X19001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 17 M20 190 565 17000
P801130.TM24X9001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 19 M24 90 438 17000
P801130.TM24X11001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 19 M24 110 498 17000
P801130.TM24X13001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 19 M24 130 558 17000
P801130.TM24X15001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 19 M24 150 618 17000
P801130.TM24X17001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 19 M24 170 678 17000
P801130.TM24X19001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 19 M24 190 738 17000
P801130.TM30X9001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 24 M30 90 646 17000
P801130.TM30X11001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 24 M30 110 741 17000
P801130.TM30X13001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 24 M30 130 836 17000
P801130.TM30X15001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 24 M30 150 931 17000
P801130.TM30X17001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 24 M30 170 1025 17000
P801130.TM30X19001 130 24 99 32 20 21 8 13 10 24 M30 190 1120 17000

Дополнительные материалы