Menu Close

Опоры P905

Опора маленькая с шарнирным стержнем типа A из стали с шаровой головкой R15

Материал:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинированная.
Цвет:
Черный (RAL 9011).
Вставки:
Версия P900 — P905 — P906 — P907: Резьбовой шарнирный стержень из оцинкованной стали.
Версия P900 CIN — P905 CIN: Резьбовой шарнирный стержень из нержавеющей стали (AISI 303).
Специфические запросы (при наличии объемов):
Возможно производство вставки разной длиной.
На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

Версия P905:

Артикул D H H1 E s R d1 Q  Вес (гр) F1 (N)
P90540.TM12X5001 40 17 23 16 6.5 15 M12 50 84 13000
P90540.TM12X7001 40 17 23 16 6.5 15 M12 70 97 13000
P90540.TM12X9001 40 17 23 16 6.5 15 M12 90 110 13000
P90540.TM12X11001 40 17 23 16 6.5 15 M12 110 123 13000
P90540.TM14X5001 40 17 23 16 6.5 15 M14 50 112 13000
P90540.TM14X7001 40 17 23 16 6.5 15 M14 70 136 13000
P90540.TM14X9001 40 17 23 16 6.5 15 M14 90 171 13000
P90540.TM14X11001 40 17 23 16 6.5 15 M14 110 184 13000
P90540.TM14X15001 40 17 23 16 6.5 15 M14 150 210 13000
P90540.TM16X5001 40 17 23 16 6.5 15 M16 50 131 13000
P90540.TM16X7001 40 17 23 16 6.5 15 M16 70 163 13000
P90540.TM16X9001 40 17 23 16 6.5 15 M16 90 195 13000
P90540.TM16X11001 40 17 23 16 6.5 15 M16 110 227 13000
P90540.TM16X13001 40 17 23 16 6.5 15 M16 130 259 13000
P90540.TM16X15001 40 17 23 16 6.5 15 M16 150 295 13000
P90540.TM16X17001 40 17 23 16 6.5 15 M16 170 323 13000
P90540.TM16X19001 40 17 23 16 6.5 15 M16 190 365 13000
P90550.TM12X5001 50 18 24 16 6.5 15 M12 50 88 13000
P90550.TM12X7001 50 18 24 16 6.5 15 M12 70 101 13000
P90550.TM12X9001 50 18 24 16 6.5 15 M12 90 114 13000
P90550.TM12X11001 50 18 24 16 6.5 15 M12 110 127 13000
P90550.TM14X5001 50 18 24 16 6.5 15 M14 50 97 13000
P90550.TM14X7001 50 18 24 16 6.5 15 M14 70 116 13000
P90550.TM14X9001 50 18 24 16 6.5 15 M14 90 134 13000
P90550.TM14X11001 50 18 24 16 6.5 15 M14 110 152 13000
P90550.TM14X15001 50 18 24 16 6.5 15 M14 150 189 13000
P90550.TM16X5001 50 18 24 16 6.5 15 M16 50 110 13000
P90550.TM16X7001 50 18 24 16 6.5 15 M16 70 137 13000
P90550.TM16X9001 50 18 24 16 6.5 15 M16 90 164 13000
P90550.TM16X11001 50 18 24 16 6.5 15 M16 110 191 13000
P90550.TM16X13001 50 18 24 16 6.5 15 M16 130 218 13000
P90550.TM16X15001 50 18 24 16 6.5 15 M16 150 245 13000
P90550.TM16X17001 50 18 24 16 6.5 15 M16 170 272 13000
P90550.TM16X19001 50 18 24 16 6.5 15 M16 190 299 13000
P90560.TM12X5001 60 20 26 16 6.5 15 M12 50 96 13000
P90560.TM12X7001 60 20 26 16 6.5 15 M12 70 109 13000
P90560.TM12X9001 60 20 26 16 6.5 15 M12 90 122 13000
P90560.TM12X11001 60 20 26 16 6.5 15 M12 110 135 13000
P90560.TM14X5001 60 20 26 16 6.5 15 M14 50 105 13000
P90560.TM14X7001 60 20 26 16 6.5 15 M14 70 124 13000
P90560.TM14X9001 60 20 26 16 6.5 15 M14 90 142 13000
P90560.TM14X11001 60 20 26 16 6.5 15 M14 110 160 13000
P90560.TM14X15001 60 20 26 16 6.5 15 M14 150 197 13000
P90560.TM16X5001 60 20 26 16 6.5 15 M16 50 118 13000
P90560.TM16X7001 60 20 26 16 6.5 15 M16 70 145 13000
P90560.TM16X9001 60 20 26 16 6.5 15 M16 90 172 13000
P90560.TM16X11001 60 20 26 16 6.5 15 M16 110 199 13000
P90560.TM16X13001 60 20 26 16 6.5 15 M16 130 226 13000
P90560.TM16X15001 60 20 26 16 6.5 15 M16 150 253 13000
P90560.TM16X17001 60 20 26 16 6.5 15 M16 170 280 13000
P90560.TM16X19001 60 20 26 16 6.5 15 M16 190 307 13000

Версия P905CIN:

Артикул D H H1 E s R d1 Q  Вес (гр) F1 (N)
P90540.TM12X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 70 97 13000
P90540.TM12X9001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 90 110 13000
P90540.TM12X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 110 121 13000
P90540.TM14X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 70 112 13000
P90540.TM14X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 110 148 13000
P90540.TM14X13001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 130 165 13000
P90540.TM16X5001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 50 106 13000
P90540.TM16X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 70 133 13000
P90540.TM16X9001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 90 160 13000
P90540.TM16X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 110 187 13000
P90540.TM16X13001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 130 211 13000
P90540.TM16X15001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 150 240 13000
P90540.TM16X17001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 170 268 13000
P90540.TM16X19001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 190 295 13000
P90550.TM12X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 70 101 13000
P90550.TM12X9001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 90 114 13000
P90550.TM12X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 110 125 13000
P90550.TM14X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 70 116 13000
P90550.TM14X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 110 152 13000
P90550.TM14X13001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 130 170 13000
P90550.TM16X5001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 50 110 13000
P90550.TM16X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 70 137 13000
P90550.TM16X9001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 90 164 13000
P90550.TM16X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 110 191 13000
P90550.TM16X13001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 130 215 13000
P90550.TM16X15001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 150 245 13000
P90550.TM16X17001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 170 272 13000
P90550.TM16X19001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 190 299 13000
P90560.TM12X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 70 109 13000
P90560.TM12X9001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 90 122 13000
P90560.TM12X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 110 133 13000
P90560.TM14X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 70 124 13000
P90560.TM14X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 110 160 13000
P90560.TM14X13001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 130 178 13000
P90560.TM16X5001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 50 118 13000
P90560.TM16X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 70 145 13000
P90560.TM16X9001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 90 172 13000
P90560.TM16X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 110 199 13000
P90560.TM16X13001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 130 226 13000
P90560.TM16X15001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 150 253 13000
P90560.TM16X17001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 170 280 13000
P90560.TM16X19001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 190 307 13000

Дополнительные материалы