Menu Close

Опоры для крепления к полу P915

Опора для крепления к полу с шарнирным стержнем типа A из стали и шаровой головкой R12,4 и противоскользящим основанием

Материалы:
Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черн. (РАЛ 9011).

Вставки:
P915:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.12,4) с шестигранным основанием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
P915CIN:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.12,4) с шестигранным основанием из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6g).

Противоскользящее основание:
Противоскользящее основание из термопластичной резины SBS, твердость 75 Shore, черного цвета RAL 9011. Устойчивость к маслам и жирам. Устанавливается вдавливанием.

Крепление к полу:
Опора поставляется с закрытыми отверстиями для крепления к полу. Для открытия отверстий разорвите пластиковую мембрану (см. рисунок).

Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).

Версия P915:

Артикул D H I H1 H3 h A E s d2 d R d1 Q  Вес (гр) F1 (N)
P915080.TM08X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M08 45 91 10000
P915080.TM08X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M08 70 97 10000
P915080.TM10X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 45 97 10000
P915080.TM10X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 70 109 10000
P915080.TM10X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 100 146 10000
P915080.TM12X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 45 107 10000
P915080.TM12X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 70 124 10000
P915080.TM12X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 100 168 10000

Версия P915CIN:

Артикул D H I H1 H3 h A E s d2 d R d1 Q  Вес (гр) F1 (N)
P915080.TM08X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M08 45 91 10000
P915080.TM08X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M08 70 97 10000
P915080.TM10X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 45 97 10000
P915080.TM10X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 70 109 10000
P915080.TM10X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 100 146 10000
P915080.TM12X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 45 107 10000
P915080.TM12X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 70 124 10000
P915080.TM12X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 100 168 10000

Дополнительные материалы