Menu Close

Опоры для крепления к полу P917

Опора для крепления к полу с шарнирным стержнем типа B из стали и шаровой головкой R15 и противоскользящим основанием

Материалы:
Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черн. (РАЛ 9011).

Вставки:
P917:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.15) с фрезерованной лыской под ключ (тип B) из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
P917CIN:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.15) с фрезерованной лыской под ключ (тип B) из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6g).

Противоскользящее основание:
Противоскользящее основание из термопластичной резины SBS, твердость 75 Shore, черного цвета RAL 9011. Устойчивость к маслам и жирам. Устанавливается вдавливанием.

Крепление к полу:
Опора поставляется с закрытыми отверстиями для крепления к полу. Для открытия отверстий разорвите пластиковую мембрану (см. рисунок).

Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).

Версия P917: Опора со стержнем типа B (с фрезерованной лыской под ключ) и шаровой головкой R15 — противоскользящее основание из термопластичной резины SBS
Артикул D H I H1 H3 h A E s d2 d R d1 Q Вес (гр) F1 (N)
P917080.TM20X5001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 50 191 17000
P917080.TM20X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 70 231 17000
P917080.TM20X9001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 90 271 17000
P917080.TM20X11001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 110 311 17000
P917080.TM20X13001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 130 351 17000
P917080.TM20X15001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 150 391 17000
P917080.TM20X17001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 170 431 17000
P917080.TM20X19001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 190 470 17000
P917080.TM20X21001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 210 510 17000
P917105.TM20X5001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 50 285 17000
P917105.TM20X7001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 70 325 17000
P917105.TM20X9001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 90 365 17000
P917105.TM20X11001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 110 405 17000
P917105.TM20X13001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 130 445 17000
P917105.TM20X15001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 150 485 17000
P917105.TM20X17001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 170 525 17000
P917105.TM20X19001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 190 565 17000
P917105.TM20X21001 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 210 605 17000
P917130.TM20X5001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 50 396 17000
P917130.TM20X7001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 70 436 17000
P917130.TM20X9001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 90 476 17000
P917130.TM20X11001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 110 516 17000
P917130.TM20X13001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 130 556 17000
P917130.TM20X15001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 150 596 17000
P917130.TM20X17001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 170 636 17000
P917130.TM20X19001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 190 675 17000
P917130.TM20X21001 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 210 715 17000
P917080.TM24X15001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 150 589 17000
P917080.TM24X17001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 170 650 17000
P917080.TM24X19001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 190 710 17000
P917080.TM24X21001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 210 770 17000
P917105.TM24X15001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 150 682 17000
P917105.TM24X17001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 170 742 17000
P917105.TM24X19001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 190 800 17000
P917105.TM24X21001 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 210 860 17000
P917130.TM24X15001 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 150 790 17000
P917130.TM24X17001 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 170 850 17000
P917130.TM24X19001 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 190 910 17000
P917130.TM24X21001 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 210 970 17000
Версия P917CIN: Опора со стержнем типа B — из нержавеющей стали — (с фрезерованной лыской под ключ) и шаровой головкой R15 — противоскользящее основание из термопластичной резины SBS
Артикул D H I H1 H3 h A E s d2 d R d1 Q Вес (гр) F1 (N)
P917080.TM20X7001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 70 231 17000
P917080.TM20X9001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 90 271 17000
P917080.TM20X13001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 130 351 17000
P917080.TM20X15001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 150 391 17000
P917080.TM20X19001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 190 470 17000
P917080.TM20X21001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 16 7 9 75 15 M20 210 510 17000
P917105.TM20X7001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 70 325 17000
P917105.TM20X9001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 90 365 17000
P917105.TM20X13001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 130 445 17000
P917105.TM20X15001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 150 485 17000
P917105.TM20X19001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 190 565 17000
P917105.TM20X21001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 16 7 11 101 15 M20 210 605 17000
P917130.TM20X7001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 70 436 17000
P917130.TM20X9001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 90 476 17000
P917130.TM20X13001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 130 556 17000
P917130.TM20X15001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 150 596 17000
P917130.TM20X19001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 190 675 17000
P917130.TM20X21001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 210 715 17000
P917080.TM24X11001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 110 469 17000
P917080.TM24X15001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 150 589 17000
P917080.TM24X19001CIN 80 20 54 25.5 28.5 16 20 19 7 9 75 15 M24 190 710 17000
P917105.TM24X11001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 110 562 17000
P917105.TM24X15001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 150 682 17000
P917105.TM24X19001CIN 105 22 74 28 32 18.5 21 19 7 11 101 15 M24 190 800 17000
P917130.TM24X11001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 110 670 17000
P917130.TM24X15001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 150 790 17000
P917130.TM24X19001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 190 910 17000

Дополнительные материалы