Материалы:
Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинирован.
Цвет:
Черн. (РАЛ 9011).
Вставки:
P918:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.24) с фрезерованной лыской под ключ (тип B) из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
P918CIN:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.24) с фрезерованной лыской под ключ (тип B) из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6g).
Противоскользящее основание:
Противоскользящее основание из термопластичной резины SBS, твердость 75 Shore, черного цвета RAL 9011. Устойчивость к маслам и жирам. Устанавливается вдавливанием.
Крепление к полу:
Опора поставляется с закрытыми отверстиями для крепления к полу. Для открытия отверстий разорвите пластиковую мембрану (см. рисунок).
Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).
Версия P918:
Артикул | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 | Q | Вес (гр) | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P918080.TM24X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25000 |
P918080.TM24X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25000 |
P918080.TM24X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25000 |
P918080.TM24X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 170 | 650 | 25000 |
P918080.TM30X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 110 | 652 | 25000 |
P918080.TM30X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 130 | 747 | 25000 |
P918080.TM30X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 150 | 842 | 25000 |
P918080.TM30X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 170 | 935 | 25000 |
P918080.TM30X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 190 | 1030 | 25000 |
P918080.TM30X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 210 | 1125 | 25000 |
P918105.TM24X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 110 | 562 | 25000 |
P918105.TM24X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 130 | 622 | 25000 |
P918105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 150 | 682 | 25000 |
P918105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 170 | 742 | 25000 |
P918105.TM30X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 110 | 745 | 25000 |
P918105.TM30X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 130 | 840 | 25000 |
P918105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 150 | 934 | 25000 |
P918105.TM30X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 170 | 1030 | 25000 |
P918105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 190 | 1125 | 25000 |
P918105.TM30X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 210 | 1220 | 25000 |
P918130.TM24X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 110 | 670 | 25000 |
P918130.TM24X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 130 | 730 | 25000 |
P918130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 150 | 790 | 25000 |
P918130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 170 | 850 | 25000 |
P918130.TM30X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 110 | 853 | 25000 |
P918130.TM30X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 130 | 948 | 25000 |
P918130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 150 | 1043 | 25000 |
P918130.TM30X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 170 | 1140 | 25000 |
P918130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 190 | 1235 | 25000 |
P918130.TM30X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 210 | 1330 | 25000 |
Версия P918CIN:
Артикул | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 | Q | Вес (гр) | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P918080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25000 |
P918080.TM24X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25000 |
P918080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25000 |
P918080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 190 | 709 | 25000 |
P918080.TM30X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 130 | 747 | 25000 |
P918080.TM30X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 170 | 935 | 25000 |
P918080.TM30X21001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 210 | 1125 | 25000 |
P918105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 110 | 562 | 25000 |
P918105.TM24X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 130 | 622 | 25000 |
P918105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 150 | 682 | 25000 |
P918105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 190 | 802 | 25000 |
P918105.TM30X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 130 | 840 | 25000 |
P918105.TM30X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 170 | 1030 | 25000 |
P918105.TM30X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 210 | 1220 | 25000 |
P918130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 110 | 670 | 25000 |
P918130.TM24X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 130 | 730 | 25000 |
P918130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 150 | 790 | 25000 |
P918130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 190 | 910 | 25000 |
P918130.TM30X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 130 | 948 | 25000 |
P918130.TM30X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 170 | 1140 | 25000 |
P918130.TM30X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 210 | 1330 | 25000 |