Menu Close

Резьбовые стержни PEPVZE16-PEPINE16

Стержень резьбовой стальной типа A — С шаровой головкой R15 и шестигранником 16 — выточенный

Артикул: PEPVZE16-PEPINE16 Категория:

Материалы:
PEP.VZE16:
Автоматная сталь (39SMnPb36).
PEP.INE16:
Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
PEP.VZE16:
Син. цинков.
PEP.INE16:
Натуральн.

Стержень:
Выточенный стержень с шестигранным основанием (типа A) и накатанной резьбой (допуск резьбы 6g).

Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, длина и форма вставок могут изготавливаться по чертежу заказчика.

Совместимость с основаниями:
Эти стержни совместимы со следующими основаниями:
PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S28

Версия PEP.VZE:

Артикул E s h R d1 6g Q  Вес (гр)
PEP.VZE16X6M12X50 16 6 23 15 M12 50 63
PEP.VZE16X6M12X70 16 6 23 15 M12 70 76
PEP.VZE16X6M12X90 16 6 23 15 M12 90 91
PEP.VZE16X6M12X110 16 6 23 15 M12 110 107
PEP.VZE16X6M14X50 16 6 23 15 M14 50 75
PEP.VZE16X6M14X70 16 6 23 15 M14 70 95
PEP.VZE16X6M14X90 16 6 23 15 M14 90 116
PEP.VZE16X6M14X110 16 6 23 15 M14 110 133
PEP.VZE16X6M14X150 16 6 23 15 M14 150 167
PEP.VZE16X6M16X50 16 6 23 15 M16 50 91
PEP.VZE16X6M16X70 16 6 23 15 M16 70 117
PEP.VZE16X6M16X90 16 6 23 15 M16 90 143
PEP.VZE16X6M16X110 16 6 23 15 M16 110 168
PEP.VZE16X6M16X130 16 6 23 15 M16 130 194
PEP.VZE16X6M16X150 16 6 23 15 M16 150 219
PEP.VZE16X6M16X170 16 6 23 15 M16 170 247
PEP.VZE16X6M16X190 16 6 23 15 M16 190 270

 

Версия PEP.INE: 

Артикул E s h R d1 6g Q Вес (гр)
PEP.INE16X6M12X70 16 6 23 15 M12 70 76
PEP.INE16X6M12X90 16 6 23 15 M12 90 91
PEP.INE16X6M12X110 16 6 23 15 M12 110 116
PEP.INE16X6M14X70 16 6 23 15 M14 70 95
PEP.INE16X6M14X110 16 6 23 15 M14 110 133
PEP.INE16X6M14X130 16 6 23 15 M14 130 150
PEP.INE16X6M16X50 16 6 23 15 M16 50 91
PEP.INE16X6M16X70 16 6 23 15 M16 70 117
PEP.INE16X6M16X90 16 6 23 15 M16 90 143
PEP.INE16X6M16X110 16 6 23 15 M16 110 168
PEP.INE16X6M16X130 16 6 23 15 M16 130 194
PEP.INE16X6M16X150 16 6 23 15 M16 150 219
PEP.INE16X6M16X170 16 6 23 15 M16 170 247
PEP.INE16X6M16X190 16 6 23 15 M16 190 275

Дополнительные материалы