Материалы:
Автоматная сталь (39SMnPb36).
Поверхность:
Гладк.
Цвет:
Син. цинков.
Резьба:
Выточенный стержень с фрезерованной лыской под ключ (типа B) и накатанной резьбой (допуск резьбы 6g).
Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, длина и форма вставок могут изготавливаться по чертежу заказчика.
Версия M16:
Артикул | E | s | R | d1 | Q | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEP.VZTM16X70Z3 | 13 | 7 | 12.4 | M16 | 70 | 98 |
PEP.VZTM16X90Z3 | 13 | 7 | 12.4 | M16 | 90 | 124 |
PEP.VZTM16X110Z3 | 13 | 7 | 12.4 | M16 | 110 | 150 |
PEP.VZTM16X130Z3 | 13 | 7 | 12.4 | M16 | 130 | 176 |
PEP.VZTM16X150Z3 | 13 | 7 | 12.4 | M16 | 150 | 202 |
PEP.VZTM16X170Z3 | 13 | 7 | 12.4 | M16 | 170 | 228 |
Версия M20-М24:
Артикул | E | s | R | d1 | Q | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEP.VZTM20X50Z3 | 16 | 7 | 15 | M20 | 50 | 142 |
PEP.VZTM20X70Z3 | 16 | 7 | 15 | M20 | 70 | 174 |
PEP.VZTM20X90Z3 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 206 |
PEP.VZTM20X110Z3 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 238 |
PEP.VZTM20X130Z3 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 270 |
PEP.VZTM20X150Z3 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 305 |
PEP.VZTM20X170Z3 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 337 |
PEP.VZTM20X190Z3 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 370 |
PEP.VZTM20X210Z3 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 405 |
PEP.VZTM24X150Z3 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 510 |
PEP.VZTM24X170Z3 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 570 |
PEP.VZTM24X190Z3 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 630 |
PEP.VZTM24X210Z3 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 690 |
Версия M24-М30:
Артикул | E | s | R | d1 | Q | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEP.VZTM24X110Z5 | 19 | 10 | 24 | M24 | 110 | 390 |
PEP.VZTM24X130Z5 | 19 | 10 | 24 | M24 | 130 | 450 |
PEP.VZTM24X150Z5 | 19 | 10 | 24 | M24 | 150 | 510 |
PEP.VZTM24X170Z5 | 19 | 10 | 24 | M24 | 170 | 570 |
PEP.VZTM30X110Z5 | 27 | 12 | 24 | M30 | 110 | 550 |
PEP.VZTM30X130Z5 | 27 | 12 | 24 | M30 | 130 | 637 |
PEP.VZTM30X150Z5 | 27 | 12 | 24 | M30 | 150 | 725 |
PEP.VZTM30X170Z5 | 27 | 12 | 24 | M30 | 170 | 813 |
PEP.VZTM30X190Z5 | 27 | 12 | 24 | M30 | 190 | 900 |
PEP.VZTM30X210Z5 | 27 | 12 | 24 | M30 | 210 | 990 |