Материалы:
(2) Плоский магнит из феррита.
(3) Пластиковая прокладка.
T418:
(1) Оболочка из автоматной стали со штырем с резьбовым глухим отверстием.
T418CIN:
(1) Оболочка из нержавеющей стали (AISI 304) со штырем с резьбовым глухим отверстием (допуск резьбы 6H).
Поверхность:
Гладк.
Цвет:
T418:
Стандартный синий цинковый.
T418CIN:
Натуральн.
Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, стальная оболочка модели T418 может поставляться с черной оцинковкой (стойкость в соляном тумане – 720 часов).
Версия VZM (оцинкованная сталь)
Артикул | D | h | H | d ±0,2 | d1 6H | Вес (гр) | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T418010.VZM03 | 10 ±0,1 | 4,5 +0,2/-0,1 | 11,5 +0,3/-0,2 | 6 | M03 | 3 | 4 |
T418013.VZM03 | 13 ±0,1 | 4,5 +0,2/-0,1 | 11,5 +0,3/-0,2 | 6 | M03 | 4 | 10 |
T418016.VZM03 | 16 ±0,1 | 4,5 +0,2/-0,1 | 11,5 +0,3/-0,2 | 6 | M03 | 6 | 18 |
T418020.VZM03 | 20 ±0,1 | 6 +0,2/-0,1 | 13 +0,3/-0,2 | 6 | M03 | 11 | 30 |
T418025.VZM03 | 25 ±0,1 | 7 +0,3/-0,2 | 15 +0,5/-0,3 | 8 | M04 | 20 | 40 |
T418032.VZM04 | 32 ±0,2 | 7 +0,3/-0,2 | 15 +0,5/-0,3 | 8 | M04 | 31 | 80 |
T418036.VZM04 | 36 ±0,2 | 7,7 +0,3/-0,2 | 16 +0,5/-0,3 | 8 | M04 | 42 | 100 |
T418040.VZM05 | 40 ±0,2 | 8 +0,3/-0,2 | 18 +0,5/-0,3 | 10 | M05 | 59 | 125 |
T418047.VZM06 | 47 ±0,2 | 9 +0,4/-0,2 | 20,5 +0,6/-0,3 | 12 | M06 | 91 | 180 |
T418050.VZM06 | 50 ±0,2 | 10 +0,4/-0,2 | 22 +0,6/-0,3 | 12 | M06 | 111 | 220 |
T418057.VZM06 | 57 ±0,2 | 10,5 +0,5/-0,2 | 22,5 +0,7/-0,3 | 12 | M06 | 153 | 280 |
T418063.VZM08 | 63 +0,3/-0,1 | 14 +0,5/-0,2 | 30 +0,7/-0,3 | 15 | M08 | 245 | 350 |
T418080.VZM10 | 80 +0,3/-0,1 | 18 +0,5/-0,2 | 34 +0,7/-0,3 | 20 | M10 | 499 | 600 |
T418100.VZM12 | 100 +0,5/-0,1 | 22 +0,5/-0,2 | 43 +0,7/-0,3 | 22 | M12 | 956 | 900 |
T418125.VZM14 | 125 +0,5/-0,1 | 26 +0,5/-0,2 | 50 +0,7/-0,3 | 25 | M14 | 1.720 | 1.300 |
Версия HNM (нержавеющая сталь)
Артикул | D | h | H | d ±0,2 | d1 6H | Вес (гр) | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ART_T418025.HNM05CIN | 25 ±0,1 | 7 +0,3/-0,2 | 16 +0,5/-0,3 | 8 | M05 | 20 | 32 |
T418032.HNM05CIN | 32 ±0,2 | 7 +0,3/-0,2 | 16 +0,5/-0,3 | 8 | M05 | 31 | 64 |
T418040.HNM05CIN | 40 ±0,2 | 8 +0,3/-0,2 | 16,5 +0,5/-0,3 | 8 | M05 | 56 | 100 |
T418050.HNM05CIN | 50 ±0,2 | 10 +0,4/-0,2 | 18,5 +0,6/-0,3 | 8 | M05 | 105 | 175 |
T418063.HNM05CIN | 63 +0,3/-0,1 | 14 +0,5/-0,2 | 22 +0,7/-0,3 | 8 | M05 | 228 | 280 |