Материалы:
W848:
Корпус штифта из стали, класс прочности 10.9.
W848CIN:
Корпус штифта из нержавеющей стали (AISI 303).
Поверхность:
Гладк.
Цвет:
W849:
Воронен.
W849CIN:
Натуральн.
Сфера:
Сфера из белого пластика (POM — Delrin).
Специальные запросы:
Нет.
Версия W848
Артикул | d1 6g | e | d | Q | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|
W848.SBM04X10 | M04 | 2 | 2.5 | 10 | 1 |
W848.SBM04X12 | M04 | 2 | 2.5 | 12 | 1 |
W848.SBM04X16 | M04 | 2 | 2.5 | 16 | 1 |
W848.SBM05X10 | M05 | 2.5 | 3 | 10 | 1 |
W848.SBM05X16 | M05 | 2.5 | 3 | 16 | 1,7 |
W848.SBM05X20 | M05 | 2.5 | 3 | 20 | 2 |
W848.SBM05X25 | M05 | 2.5 | 3 | 25 | 2,9 |
W848.SBM06X11 | M06 | 3 | 4 | 11 | 1,3 |
W848.SBM06X13 | M06 | 3 | 4 | 13 | 1,8 |
W848.SBM06X17 | M06 | 3 | 4 | 17 | 2,4 |
W848.SBM06X21 | M06 | 3 | 4 | 21 | 3 |
W848.SBM06X26 | M06 | 3 | 4 | 26 | 4 |
W848.SBM08X11 | M08 | 4 | 5.5 | 11 | 3 |
W848.SBM08X13 | M08 | 4 | 5.5 | 13 | 3 |
W848.SBM08X17 | M08 | 4 | 5.5 | 17 | 4 |
W848.SBM08X21 | M08 | 4 | 5.5 | 21 | 5 |
W848.SBM08X26 | M08 | 4 | 5.5 | 26 | 7 |
W848.SBM08X31 | M08 | 4 | 5.5 | 31 | 9 |
W848.SBM10X14 | M10 | 5 | 7 | 14 | 5 |
W848.SBM10X18 | M10 | 5 | 7 | 18 | 6 |
W848.SBM10X22 | M10 | 5 | 7 | 22 | 9 |
W848.SBM10X27 | M10 | 5 | 7 | 27 | 11 |
W848.SBM10X37 | M10 | 5 | 7 | 37 | 16 |
W848.SBM12X18 | M12 | 6 | 8.5 | 18 | 10 |
W848.SBM12X22 | M12 | 6 | 8.5 | 22 | 11 |
W848.SBM12X32 | M12 | 6 | 8.5 | 32 | 18 |
W848.SBM12X42 | M12 | 6 | 8.5 | 42 | 22 |
Версия W848CIN
Артикул | d1 6g | e | d | Q | Вес (гр) |
---|---|---|---|---|---|
W848.INM04X10CIN | M04 | 2 | 2.5 | 10 | 1 |
W848.INM04X12CIN | M04 | 2 | 2.5 | 12 | 1 |
W848.INM04X16CIN | M04 | 2 | 2.5 | 16 | 1 |
W848.INM05X10CIN | M05 | 2.5 | 3 | 10 | 1 |
W848.INM05X16CIN | M05 | 2.5 | 3 | 16 | 1,7 |
W848.INM05X20CIN | M05 | 2.5 | 3 | 20 | 2 |
W848.INM05X25CIN | M05 | 2.5 | 3 | 25 | 2,9 |
W848.INM06X11CIN | M06 | 3 | 4 | 11 | 1,3 |
W848.INM06X13CIN | M06 | 3 | 4 | 13 | 1,8 |
W848.INM06X17CIN | M06 | 3 | 4 | 17 | 2,4 |
W848.INM06X21CIN | M06 | 3 | 4 | 21 | 3 |
W848.INM06X26CIN | M06 | 3 | 4 | 26 | 4 |
W848.INM08X11CIN | M08 | 4 | 5.5 | 11 | 3 |
W848.INM08X13CIN | M08 | 4 | 5.5 | 13 | 3 |
W848.INM08X17CIN | M08 | 4 | 5.5 | 17 | 4 |
W848.INM08X21CIN | M08 | 4 | 5.5 | 21 | 5 |
W848.INM08X26CIN | M08 | 4 | 5.5 | 26 | 7 |
W848.INM08X31CIN | M08 | 4 | 5.5 | 31 | 9 |