Menu Close

Стальные штифты W849

Штифт с резьбой из стали с шестиугольным гнездом и с стальным сферическим наконечником

Артикул: W849 Категория:

Материалы:
W849:
Корпус штифта из улучшенной стали с классом прочности 10.9.
W849CIN:
Корпус штифта из нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
W849:
Воронен.
W849CIN:
Натуральн.

Сфера:
Сфера из закаленной нержавеющей стали (AISI 420).

Специальные запросы:
Нет.

Версия W849

Артикул d1 6H e d Q Вес (гр)
W849.SBM04X10 M04 2 2.5 10 1
W849.SBM04X12 M04 2 2.5 12 1
W849.SBM04X16 M04 2 2.5 16 1
W849.SBM05X10 M05 2.5 3 10 1
W849.SBM05X12 M05 2.5 3 12 1,3
W849.SBM05X16 M05 2.5 3 16 1,7
W849.SBM05X20 M05 2.5 3 20 2
W849.SBM05X25 M05 2.5 3 25 2,9
W849.SBM06X11 M06 3 4 11 1,3
W849.SBM06X13 M06 3 4 13 1,8
W849.SBM06X17 M06 3 4 17 2,4
W849.SBM06X21 M06 3 4 21 3
W849.SBM06X26 M06 3 4 26 4
W849.SBM08X11 M08 4 4.5 11 3
W849.SBM08X13 M08 4 4.5 13 3
W849.SBM08X17 M08 4 4.5 17 4
W849.SBM08X21 M08 4 4.5 21 5
W849.SBM08X26 M08 4 4.5 26 7
W849.SBM08X31 M08 4 4.5 31 9
W849.SBM10X14 M10 5 7 14 5
W849.SBM10X18 M10 5 7 18 6
W849.SBM10X22 M10 5 7 22 9
W849.SBM10X27 M10 5 7 27 11
W849.SBM10X37 M10 5 7 37 16
W849.SBM12X18 M12 6 8.5 18 10
W849.SBM12X22 M12 6 8.5 22 11
W849.SBM12X32 M12 6 8.5 32 18
W849.SBM12X42 M12 6 8.5 42 21,5
W849.SBM16X23 M16 8 12 23 22
W849.SBM16X28 M16 8 12 28 28
W849.SBM16X38 M16 8 12 38 41
W849.SBM16X53 M16 8 12 53 48
W849.SBM20X34 M20 10 15 34 54
W849.SBM20X44 M20 10 15 44 74
W849.SBM20X64 M20 10 15 64 120

Версия W849CIN

Артикул d1 6H e d Q Вес (гр)
W849.INM04X10CIN M04 2 2.5 10 1
W849.INM04X12CIN M04 2 2.5 12 1
W849.INM04X16CIN M04 2 2.5 16 1
W849.INM05X10CIN M05 2.5 3 10 1
W849.INM05X16CIN M05 2.5 3 16 1,7
W849.INM05X20CIN M05 2.5 3 20 2
W849.INM05X25CIN M05 2.5 3 25 2,9
W849.INM06X11CIN M06 3 4 11 1,3
W849.INM06X13CIN M06 3 4 13 1,8
W849.INM06X17CIN M06 3 4 17 2,4
W849.INM06X21CIN M06 3 4 21 3
W849.INM06X26CIN M06 3 4 26 4
W849.INM08X11CIN M08 4 5.5 11 3
W849.INM08X13CIN M08 4 5.5 13 3
W849.INM08X17CIN M08 4 5.5 17 4
W849.INM08X21CIN M08 4 5.5 21 5
W849.INM08X26CIN M08 4 5.5 26 7
W849.INM08X31CIN M08 4 5.5 31 9
W849.INM10X14CIN M10 5 7 14 5
W849.INM10X18CIN M10 5 7 18 6
W849.INM10X22CIN M10 5 7 22 9
W849.INM10X27CIN M10 5 7 27 11
W849.INM10X37CIN M10 5 7 37 16
W849.INM12X18CIN M12 6 8.5 18 10
W849.INM12X22CIN M12 6 8.5 22 11
W849.INM12X32CIN M12 6 8.5 32 18
W849.INM12X42CIN M12 6 8.5 42 21,5

Дополнительные материалы