Menu Close

Стальные штифты W851

Штифт с резьбой из стали с шестиугольным гнездом и усеченным сферическим наконечником

Артикул: W851 Категория:

Материалы:
W851:
Корпус штифта из улучшенной стали с классом прочности 10.9.
W851CIN:
Корпус штифта из нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:
Гладк.

Поверхность:
W851:
Воронен.
W851CIN:
Натуральн.

Сфера:
Усеченная сфера из закаленной нержавеющей стали (AISI 420). Оптимальный угол пригонки от 0° до 9°. Незаблокированная могущая переворачиваться сфера.

Специальные запросы:
Нет.

Версия W851

Артикул d1 6g e d Q Вес (гр)
W851.SBM04X06 M04 2 2.5 06 0,5
W851.SBM04X08 M04 2 2.5 08 0,5
W851.SBM04X10 M04 2 2.5 10 0,7
W851.SBM04X12 M04 2 2.5 12 0,9
W851.SBM04X16 M04 2 2.5 16 1
W851.SBM05X07,5 M05 2.5 3 07,5 1
W851.SBM05X09,5 M05 2.5 3 09,5 1
W851.SBM05X11,5 M05 2.5 3 11,5 1,5
W851.SBM05X15,5 M05 2.5 3 15,5 1,5
W851.SBM05X19,5 M05 2.5 3 19,5 2,5
W851.SBM05X24,5 M05 2.5 3 24,5 3
W851.SBM06X10 M06 3 4 10 1,5
W851.SBM06X12 M06 3 4 12 1,8
W851.SBM06X16 M06 3 4 16 2,5
W851.SBM06X20 M06 3 4 20 3
W851.SBM06X25 M06 3 4 25 4
W851.SBM08X10 M08 4 5.5 10 2,5
W851.SBM08X12 M08 4 5.5 12 3,5
W851.SBM08X16 M08 4 5.5 16 4
W851.SBM08X20 M08 4 5.5 20 5
W851.SBM08X25 M08 4 5.5 25 7,5
W851.SBM08X30 M08 4 5.5 30 9
W851.SBM10X12 M10 5 7 12 5
W851.SBM10X16 M10 5 7 16 7
W851.SBM10X20 M10 5 7 20 9
W851.SBM10X25 M10 5 7 25 11
W851.SBM10X35 M10 5 7 35 16
W851.SBM12X16 M12 6 8.5 16 10
W851.SBM12X20 M12 6 8.5 20 12,5
W851.SBM12X30 M12 6 8.5 30 20
W851.SBM12X40 M12 6 8.5 40 28,5
W851.SBM16X20 M16 8 12 20 22
W851.SBM16X25 M16 8 12 25 28
W851.SBM16X35 M16 8 12 35 41
W851.SBM16X50 M16 8 12 50 48
W851.SBM20X30 M20 10 15 30 54
W851.SBM20X40 M20 10 15 40 74
W851.SBM20X60 M20 10 15 60 120

Версия W851CIN

Артикул d1 6g e d Q  Вес (гр)
W851.INM04X06CIN M04 2 2.5 06 0,5
W851.INM04X08CIN M04 2 2.5 08 0,5
W851.INM04X10CIN M04 2 2.5 10 0,7
W851.INM04X12CIN M04 2 2.5 12 0,9
W851.INM04X16CIN M04 2 2.5 16 1
W851.INM05X07,5CIN M05 2.5 3 07,5 1
W851.INM05X09,5CIN M05 2.5 3 09,5 1
W851.INM05X11,5CIN M05 2.5 3 11,5 1,5
W851.INM05X15,5CIN M05 2.5 3 15,5 1,5
W851.INM05X19,5CIN M05 2.5 3 19,5 2,5
W851.INM05X24,5CIN M05 2.5 3 24,5 3
W851.INM06X10CIN M06 3 4 10 1,5
W851.INM06X12CIN M06 3 4 12 1,8
W851.INM06X16CIN M06 3 4 16 2,5
W851.INM06X20CIN M06 3 4 20 3
W851.INM06X25CIN M06 3 4 25 4
W851.INM08X10CIN M08 4 5.5 10 2,5
W851.INM08X12CIN M08 4 5.5 12 3,5
W851.INM08X16CIN M08 4 5.5 16 4
W851.INM08X20CIN M08 4 5.5 20 5
W851.INM08X25CIN M08 4 5.5 25 7,5
W851.INM10X12CIN M10 5 7 12 5
W851.INM10X16CIN M10 5 7 16 7
W851.INM10X20CIN M10 5 7 20 9
W851.INM10X25CIN M10 5 7 25 11
W851.INM10X35CIN M10 5 7 35 16
W851.INM12X16CIN M12 6 8.5 16 10
W851.INM12X20CIN M12 6 8.5 20 12,5
W851.INM12X30CIN M12 6 8.5 30 20
W851.INM12X40CIN M12 6 8.5 40 28,5

Дополнительные материалы