Menu Close

Резьбовые штыри Y633

Шпилька DIN6332

Артикул: Y633 Категория:

Материалы:
Y633:
Стальной резьбовой штырь со шлицем и цементированной цапфой.
Y633 CIN:
Резьбовой штырь из нержавеющей стали (Aisi 303) со шлицем и цапфой.

Поверхность:
Выточен.

Цвет:
Y633:
Черн. воронен.
Y633 CIN:
Натуральн.

Специальные запросы:
Нет.

Версия Y633

Артикул d1 6g d2 d3 h h1 h2 per basi DIN 6311 Q Вес (гр)
Y633.SBM06X030 M06 4 4,5 2,5 6 2,2 12 030 4,5
Y633.SBM06X035 M06 4 4,5 2,5 6 2,2 12 035 5,5
Y633.SBM06X040 M06 4 4,5 2,5 6 2,2 12 040 6
Y633.SBM06X050 M06 4 4,5 2,5 6 2,2 12 050 8
Y633.SBM08X035 M08 5,4 6 3 7,5 3 16 035 10
Y633.SBM08X040 M08 5,4 6 3 7,5 3 16 040 11
Y633.SBM08X045 M08 5,4 6 3 7,5 3 16 045 13
Y633.SBM08X050 M08 5,4 6 3 7,5 3 16 050 14
Y633.SBM08X060 M08 5,4 6 3 7,5 3 16 060 17,5
Y633.SBM10X050 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 050 22
Y633.SBM10X055 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 055 24
Y633.SBM10X060 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 060 27
Y633.SBM10X065 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 065 28
Y633.SBM10X080 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 080 30
Y633.SBM12X060 M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 060 36,5
Y633.SBM12X065 M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 065 41
Y633.SBM12X070 M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 070 44,6
Y633.SBM12X100 M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 100 65
Y633.SBM16X065 M16 11 12 5 12 5,3 32 065 77
Y633.SBM16X070 M16 11 12 5 12 5,3 32 070 82
Y633.SBM16X080 M16 11 12 5 12 5,3 32 080 99
Y633.SBM16X100 M16 11 12 5 12 5,3 32 100 122
Y633.SBM16X125 M16 11 12 5 12 5,3 32 125 154
Y633.SBM20X080 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 080 150
Y633.SBM20X090 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 090 170
Y633.SBM20X100 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 100 188
Y633.SBM20X125 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 125 239
Y633.SBM20X150 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 150 292

Версия Y633CIN (Aisi 303)

Артикул d1 6g d2 d3 h h1 h2 per basi DIN 6311 Q Вес (гр)
Y633.INM06X030CIN M06 4 4,5 2,5 6 2,2 12 030 4,5
Y633.INM06X035CIN M06 4 4,5 2,5 6 2,2 12 035 5,5
Y633.INM06X040CIN M06 4 4,5 2,5 6 2,2 12 040 6
Y633.INM06X050CIN M06 4 4,5 2,5 6 2,2 12 050 8
Y633.INM08X035CIN M08 5,4 6 3 7,5 3 16 035 10
Y633.INM08X040CIN M08 5,4 6 3 7,5 3 16 040 11
Y633.INM08X045CIN M08 5,4 6 3 7,5 3 16 045 13
Y633.INM08X050CIN M08 5,4 6 3 7,5 3 16 050 14
Y633.INM08X060CIN M08 5,4 6 3 7,5 3 16 060 17,5
Y633.INM10X050CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 050 22
Y633.INM10X055CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 055 24
Y633.INM10X060CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 060 27
Y633.INM10X065CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 065 28
Y633.INM10X080CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 080 30
Y633.INM12X060CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 060 36,5
Y633.INM12X065CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 065 41
Y633.INM12X070CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 070 44,6
Y633.INM12X080CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 080 52
Y633.INM12X100CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 100 65
Y633.INM16X065CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 065 77
Y633.INM16X070CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 070 82
Y633.INM16X080CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 080 99
Y633.INM16X100CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 100 122
Y633.INM16X125CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 125 154
Y633.INM20X080CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 080 150
Y633.INM20X090CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 090 170
Y633.INM20X100CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 100 188
Y633.INM20X125CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 125 239
Y633.INM20X150CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 150 292

Дополнительные материалы