Menu Close

Кольца зажимные Y708

Кольцо зажимное двухсекционное DIN708

Артикул: Y708 Категория:

Материалы (1):
Y708:
Выточенная автоматная сталь.
Y708PIN:
Выточенная нержавеющая сталь (Aisi 303).
Y708AND:
Выточенный алюминий (Al 6060).

Поверхность:
Выточенная, тонкая отделка поверхности.

Цвет:
Y708:
Стандартное воронение.
Y708PIN:
Натуральн.
Y708AND:
Натуральн.

Крепежные винты (2):
Y709:
1 винт с шестиугольным гнездом из вороненой стали, класс прочности 12.9 DIN 912.
Y709PIN — Y710AND :
1 винт с шестиугольным гнездом из нержавеющей стали (Aisi 304) DIN 912.

ВНИМАНИЕ:
Рекомендуется использовать вал с допуском ниже класса h11.

Специальные запросы:
Нет.

Версия Y708: Кольца из вороненой стали
Артикул D Dmax B d1 DIN 912  Вес (гр)
Y708016.VBD04 16 20.7 9 4 M03x8 12.5
Y708016.VBD05 16 20.7 9 5 M03x8 12.7
Y708016.VBD06 16 20.7 9 6 M03x8 10.3
Y708018.VBD08 18 22.4 9 8 M03x8 14
Y708024.VBD10 24 26 9 10 M03x10 22
Y708028.VBD12 28 31.8 11 12 M04x12 37
Y708034.VBD15 34 39.4 13 15 M05x16 61.5
Y708034.VBD16 34 39.4 13 16 M05x16 62
Y708036.VBD18 36 41.1 13 18 M05x16 66
Y708040.VBD20 40 46.4 15 20 M06x18 99
Y708042.VBD22 42 48.1 15 22 M06x18 105
Y708045.VBD25 45 50.8 15 25 M06x18 116
Y708048.VBD28 48 53.7 15 28 M06x18 123
Y708054.VBD30 54 58.6 15 30 M06x18 166
Y708060.VBD40 60 65 15 40 M06x18 166
Y708078.VBD50 78 87 19 50 M08x25 390
Версия Y708PIN: Кольца из нержавеющей стали (Aisi 303)
Артикул D Dmax B d1 DIN 912  Вес (гр)
Y708016.IND04PIN 16 20.7 9 4 M03x8 12
Y708016.IND05PIN 16 20.7 9 5 M03x8 11.5
Y708016.IND06PIN 16 20.7 9 6 M03x8 9.5
Y708018.IND08PIN 18 22.4 9 8 M03x8 12
Y708024.IND10PIN 24 26 9 10 M03x10 22
Y708028.IND12PIN 28 31.8 11 12 M04x12 37
Y708034.IND15PIN 34 39.4 13 15 M05x16 65
Y708034.IND16PIN 34 39.4 13 16 M05x16 63.5
Y708036.IND18PIN 36 41.1 13 18 M05x16 69.5
Y708040.IND20PIN 40 46.4 15 20 M06x18 99
Y708042.IND22PIN 42 48.1 15 22 M06x18 107
Y708045.IND25PIN 45 50.8 15 25 M06x18 115
Y708048.IND28PIN 48 53.7 15 28 M06x18 127
Y708054.IND30PIN 54 58.6 15 30 M06x18 169
Y708060.IND40PIN 60 65 15 40 M06x18 166
Y708078.IND50PIN 78 87 19 50 M08x25 392
Версия Y708AND: Кольца из натурального алюминия
Артикул D Dmax B d1 DIN 912  Вес (гр)
Y708016.AND04 16 20.7 9 4 M03x8 5.5
Y708016.AND05 16 20.7 9 5 M03x8 5.3
Y708016.AND06 16 20.7 9 6 M03x8 5
Y708018.AND08 18 22.4 9 8 M03x8 5.5
Y708024.AND10 24 26 9 10 M03x10 9.3
Y708028.AND12 28 31.8 11 12 M04x12 15.5
Y708034.AND15 34 39.4 13 15 M05x16 28
Y708034.AND16 34 39.4 13 16 M05x16 28
Y708036.AND18 36 41.1 13 18 M05x16 30
Y708040.AND20 40 46.4 15 20 M06x18 43
Y708042.AND22 42 48.1 15 22 M06x18 45
Y708045.AND25 45 50.8 15 25 M06x18 47
Y708048.AND28 48 53.7 15 28 M06x18 51.5
Y708054.AND30 54 58.6 15 30 M06x18 67
Y708060.AND40 60 65 15 40 M06x18 66
Y708078.AND50 78 87 19 50 M08x25 156

Дополнительные материалы