Menu Close

Опоры для крепления к полу P902

Опора для крепления к полу с шарнирным стержнем типа A из стали и шаровой головкой R15

Материал:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинированная.
Цвет:
Черный (RAL 9011).
Вставка:
Резьбовой шарнирный стержень из нержавеющей стали (P902 CIN AISI 303) или из оцинкованной стали (P902).
Фиксация к земле:
Ножка поставляется с закрытыми отверстиями для фиксации к земле.
Для того, чтобы их открыть необходимо разломить пластмассовую мембрану (см. рисунок).
Специфические запросы (при наличии объемов):
Возможно производство вставки разной длиной.
На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).

Версия P902:

Артикул D H I H1 h A E s d2 R d1 Q  Вес (гр) F1 (N)
P902080.TM12X5001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 50 117 13000
P902080.TM12X7001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 70 130 13000
P902080.TM12X9001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 90 143 13000
P902080.TM12X11001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 110 156 13000
P902080.TM14X5001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 50 126 13000
P902080.TM14X7001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 70 145 13000
P902080.TM14X9001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 90 163 13000
P902080.TM14X11001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 110 181 13000
P902080.TM14X15001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 150 217 13000
P902080.TM16X5001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 50 139 13000
P902080.TM16X7001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 70 166 13000
P902080.TM16X9001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 90 193 13000
P902080.TM16X11001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 110 220 13000
P902080.TM16X13001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 130 247 13000
P902080.TM16X15001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 150 274 13000
P902080.TM16X17001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 170 301 13000
P902080.TM16X19001 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 190 328 13000
P902105.TM12X5001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 50 167 15000
P902105.TM12X7001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 70 180 15000
P902105.TM12X9001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 90 193 15000
P902105.TM12X11001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 110 206 15000
P902105.TM14X5001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 50 176 15000
P902105.TM14X7001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 70 195 15000
P902105.TM14X9001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 90 213 15000
P902105.TM14X11001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15000
P902105.TM14X15001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 150 268 15000
P902105.TM16X5001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 50 189 15000
P902105.TM16X7001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 70 216 15000
P902105.TM16X9001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 90 243 15000
P902105.TM16X11001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 110 270 15000
P902105.TM16X13001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 130 297 15000
P902105.TM16X15001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 150 324 15000
P902105.TM16X17001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15000
P902105.TM16X19001 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 190 378 15000
P902130.TM12X5001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 50 234 17000
P902130.TM12X7001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 70 247 17000
P902130.TM12X9001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 90 260 17000
P902130.TM12X11001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 110 273 17000
P902130.TM14X5001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 50 244 17000
P902130.TM14X7001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 70 263 17000
P902130.TM14X9001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 90 281 17000
P902130.TM14X11001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 110 299 17000
P902130.TM14X15001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 150 335 17000
P902130.TM16X5001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 50 256 17000
P902130.TM16X7001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 70 283 17000
P902130.TM16X9001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 90 310 17000
P902130.TM16X11001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 110 337 17000
P902130.TM16X13001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 130 364 17000
P902130.TM16X15001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 150 391 17000
P902130.TM16X17001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 170 418 17000
P902130.TM16X19001 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 190 445 17000

Версия P902CIN:

Арткул D H I H1 h A E s d2 R d1 Q Вес(гр) F1 (N)
P902080.TM12X7001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 70 130 13000
P902080.TM12X9001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 90 143 13000
P902080.TM12X11001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 110 156 13000
P902080.TM14X7001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 70 145 13000
P902080.TM14X11001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 110 163 13000
P902080.TM14X13001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 130 181 13000
P902080.TM16X5001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 50 139 13000
P902080.TM16X7001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 70 166 13000
P902080.TM16X9001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 90 193 13000
P902080.TM16X11001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 110 220 13000
P902080.TM16X13001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 130 247 13000
P902080.TM16X15001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 150 274 13000
P902080.TM16X17001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 170 301 13000
P902080.TM16X19001CIN 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 190 328 13000
P902105.TM12X7001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 70 180 15000
P902105.TM12X9001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 90 193 15000
P902105.TM12X11001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 110 206 15000
P902105.TM14X7001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 70 195 15000
P902105.TM14X11001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15000
P902105.TM14X13001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 130 249 15000
P902105.TM16X5001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 50 189 15000
P902105.TM16X7001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 70 216 15000
P902105.TM16X9001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 90 243 15000
P902105.TM16X11001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 110 270 15000
P902105.TM16X13001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 130 297 15000
P902105.TM16X15001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 150 324 15000
P902105.TM16X17001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15000
P902105.TM16X19001CIN 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 190 378 15000
P902130.TM12X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 70 247 17000
P902130.TM12X9001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 90 260 17000
P902130.TM12X11001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 110 273 17000
P902130.TM14X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 70 263 17000
P902130.TM14X11001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 110 299 17000
P902130.TM14X13001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 130 317 17000
P902130.TM16X5001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 50 256 17000
P902130.TM16X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 70 283 17000
P902130.TM16X9001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 90 310 17000
P902130.TM16X11001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 110 337 17000
P902130.TM16X13001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 130 364 17000
P902130.TM16X15001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 150 391 17000
P902130.TM16X17001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 170 418 17000
P902130.TM16X19001CIN 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 190 445 17000

Дополнительные материалы