Материал:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинированная.
Цвет:
Черный (RAL 9011).
Вставка:
Резьбовой шарнирный стержень из оцинкованной стали.
Фиксация к земле:
Ножка поставляется с закрытыми отверстиями для фиксации к земле.
Для того, чтобы их открыть необходимо разломить пластмассовую мембрану (см. рисунок).
Противоскользящая основа:
Нитрильный каучук NBR 70 шор (только черный RAL 9011).
Специфические запросы (при наличии объемов):
Возможно производство вставки разной длиной.
На заказ и при наличии объемов ножка может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004).
Версия P903:
Артикул | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 | Q | Вес (гр) | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P903080.TM12X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 50 | 142 | 13000 |
P903080.TM12X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 70 | 155 | 13000 |
P903080.TM12X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 90 | 168 | 13000 |
P903080.TM12X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 110 | 181 | 13000 |
P903080.TM14X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 50 | 151 | 13000 |
P903080.TM14X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 70 | 170 | 13000 |
P903080.TM14X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 90 | 188 | 13000 |
P903080.TM14X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 110 | 206 | 13000 |
P903080.TM14X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 150 | 242 | 13000 |
P903080.TM16X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 50 | 164 | 13000 |
P903080.TM16X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 70 | 191 | 13000 |
P903080.TM16X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 90 | 218 | 13000 |
P903080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 110 | 245 | 13000 |
P903080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 130 | 272 | 13000 |
P903080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13000 |
P903080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 170 | 326 | 13000 |
P903080.TM16X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 190 | 353 | 13000 |
P903105.TM12X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 50 | 236 | 15000 |
P903105.TM12X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 70 | 249 | 15000 |
P903105.TM12X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 90 | 262 | 15000 |
P903105.TM12X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 110 | 275 | 15000 |
P903105.TM14X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 50 | 245 | 15000 |
P903105.TM14X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 70 | 264 | 15000 |
P903105.TM14X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 90 | 282 | 15000 |
P903105.TM14X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 110 | 300 | 15000 |
P903105.TM14X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 150 | 337 | 15000 |
P903105.TM16X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 50 | 258 | 15000 |
P903105.TM16X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 70 | 285 | 15000 |
P903105.TM16X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 90 | 312 | 15000 |
P903105.TM16X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 110 | 339 | 15000 |
P903105.TM16X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 130 | 366 | 15000 |
P903105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 150 | 393 | 15000 |
P903105.TM16X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 170 | 420 | 15000 |
P903105.TM16X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 190 | 447 | 15000 |
P903130.TM12X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 50 | 346 | 17000 |
P903130.TM12X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 70 | 359 | 17000 |
P903130.TM12X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 90 | 372 | 17000 |
P903130.TM12X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 110 | 385 | 17000 |
P903130.TM14X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 50 | 356 | 17000 |
P903130.TM14X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 70 | 375 | 17000 |
P903130.TM14X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 90 | 393 | 17000 |
P903130.TM14X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 110 | 411 | 17000 |
P903130.TM14X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 150 | 447 | 17000 |
P903130.TM16X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 50 | 368 | 17000 |
P903130.TM16X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 70 | 395 | 17000 |
P903130.TM16X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 90 | 422 | 17000 |
P903130.TM16X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 110 | 450 | 17000 |
P903130.TM16X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 130 | 477 | 17000 |
P903130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 150 | 504 | 17000 |
P903130.TM16X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 170 | 531 | 17000 |
P903130.TM16X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 190 | 558 | 17000 |
Версия P903CIN:
Артикул | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 | Q | Вес (гр) | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P903080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 70 | 155 | 13000 |
P903080.TM12X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 90 | 168 | 13000 |
P903080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 110 | 181 | 13000 |
P903080.TM14X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 70 | 170 | 13000 |
P903080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 110 | 206 | 13000 |
P903080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 130 | 224 | 13000 |
P903080.TM16X5001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 50 | 164 | 13000 |
P903080.TM16X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 70 | 191 | 13000 |
P903080.TM16X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 90 | 218 | 13000 |
P903080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 110 | 245 | 13000 |
P903080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 130 | 272 | 13000 |
P903080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13000 |
P903080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 170 | 326 | 13000 |
P903080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 190 | 353 | 13000 |
P903105.TM12X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 70 | 249 | 15000 |
P903105.TM12X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 90 | 262 | 15000 |
P903105.TM12X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 110 | 275 | 15000 |
P903105.TM14X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 70 | 264 | 15000 |
P903105.TM14X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 110 | 300 | 15000 |
P903105.TM14X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 130 | 318 | 15000 |
P903105.TM16X5001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 50 | 258 | 15000 |
P903105.TM16X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 70 | 285 | 15000 |
P903105.TM16X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 90 | 312 | 15000 |
P903105.TM16X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 110 | 339 | 15000 |
P903105.TM16X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 130 | 366 | 15000 |
P903105.TM16X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 150 | 393 | 15000 |
P903105.TM16X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 170 | 420 | 15000 |
P903105.TM16X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 190 | 447 | 15000 |
P903130.TM12X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 70 | 359 | 17000 |
P903130.TM12X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 90 | 372 | 17000 |
P903130.TM12X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 110 | 385 | 17000 |
P903130.TM14X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 70 | 375 | 17000 |
P903130.TM14X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 110 | 411 | 17000 |
P903130.TM14X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 130 | 429 | 17000 |
P903130.TM16X5001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 50 | 368 | 17000 |
P903130.TM16X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 70 | 395 | 17000 |
P903130.TM16X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 90 | 422 | 17000 |
P903130.TM16X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 110 | 450 | 17000 |
P903130.TM16X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 130 | 477 | 17000 |
P903130.TM16X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 150 | 504 | 17000 |
P903130.TM16X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 170 | 531 | 17000 |
P903130.TM16X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 190 | 558 | 17000 |