Материалы:
Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинирован.
Цвет:
Черн. (РАЛ 9011).
Вставки:
P913:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.15) с фрезерованной лыской под ключ (тип B) из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
P913CIN:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка R.15) с фрезерованной лыской под ключ (тип B) из нержавеющей стали (AISI 304) (допуск резьбы 6g).
Крепление к полу:
Опора поставляется с закрытыми отверстиями для крепления к полу. Для открытия отверстий разорвите пластиковую мембрану (см. рисунок).
Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).
Версия P913:
Артикул | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 | Q | Вес (гр) | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P913080.TM20X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 50 | 166 | 17000 |
P913080.TM20X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 70 | 206 | 17000 |
P913080.TM20X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 90 | 246 | 17000 |
P913080.TM20X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 110 | 287 | 17000 |
P913080.TM20X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 130 | 327 | 17000 |
P913080.TM20X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 150 | 367 | 17000 |
P913080.TM20X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 170 | 407 | 17000 |
P913080.TM20X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 190 | 447 | 17000 |
P913080.TM20X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 210 | 487 | 17000 |
P913105.TM20X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 50 | 216 | 17000 |
P913105.TM20X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 70 | 256 | 17000 |
P913105.TM20X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 90 | 296 | 17000 |
P913105.TM20X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 110 | 337 | 17000 |
P913105.TM20X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 130 | 377 | 17000 |
P913105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 150 | 417 | 17000 |
P913105.TM20X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 170 | 457 | 17000 |
P913105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 190 | 500 | 17000 |
P913105.TM20X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 210 | 540 | 17000 |
P913130.TM20X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 50 | 284 | 17000 |
P913130.TM20X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 70 | 324 | 17000 |
P913130.TM20X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 90 | 364 | 17000 |
P913130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 110 | 404 | 17000 |
P913130.TM20X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 130 | 445 | 17000 |
P913130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 150 | 485 | 17000 |
P913130.TM20X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 170 | 525 | 17000 |
P913130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 190 | 565 | 17000 |
P913130.TM20X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 210 | 605 | 17000 |
P913080.TM24X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 15 | M24 | 150 | 504 | 17000 |
P913080.TM24X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 15 | M24 | 170 | 564 | 17000 |
P913080.TM24X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 15 | M24 | 190 | 624 | 17000 |
P913080.TM24X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 15 | M24 | 210 | 684 | 17000 |
P913105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 15 | M24 | 150 | 553 | 17000 |
P913105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 15 | M24 | 170 | 613 | 17000 |
P913105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 15 | M24 | 190 | 673 | 17000 |
P913105.TM24X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 15 | M24 | 210 | 735 | 17000 |
P913130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 15 | M24 | 150 | 618 | 17000 |
P913130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 15 | M24 | 170 | 678 | 17000 |
P913130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 15 | M24 | 190 | 738 | 17000 |
P913130.TM24X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 15 | M24 | 210 | 796 | 17000 |
Версия P913CIN:
Артикул | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 | Q | Вес(гр) | F1 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P913080.TM20X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 70 | 206 | 17000 |
P913080.TM20X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 90 | 246 | 17000 |
P913080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 130 | 327 | 17000 |
P913080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 150 | 367 | 17000 |
P913080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 190 | 447 | 17000 |
P913080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 210 | 487 | 17000 |
P913105.TM20X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 70 | 256 | 17000 |
P913105.TM20X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 90 | 296 | 17000 |
P913105.TM20X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 130 | 377 | 17000 |
P913105.TM20X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 150 | 417 | 17000 |
P913105.TM20X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 190 | 500 | 17000 |
P913105.TM20X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 210 | 540 | 17000 |
P913130.TM20X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 70 | 324 | 17000 |
P913130.TM20X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 90 | 364 | 17000 |
P913130.TM20X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 130 | 445 | 17000 |
P913130.TM20X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 150 | 485 | 17000 |
P913130.TM20X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 190 | 565 | 17000 |
P913130.TM20X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 210 | 605 | 17000 |
P913080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 15 | M24 | 110 | 384 | 17000 |
P913080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 15 | M24 | 150 | 504 | 17000 |
P913080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 15 | M24 | 190 | 624 | 17000 |
P913105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 15 | M24 | 110 | 433 | 17000 |
P913105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 15 | M24 | 150 | 553 | 17000 |
P913105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 15 | M24 | 190 | 673 | 17000 |
P913130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 15 | M24 | 110 | 498 | 17000 |
P913130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 15 | M24 | 150 | 618 | 17000 |
P913130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 15 | M24 | 190 | 738 | 17000 |