Menu Close

Стальные штифты W861

Штифт с резьбой из стали с шестиугольным гнездом и пластмассовым наконечником

Артикул: W861 Категория:

Материалы:
W861:
Корпус штифта из улучшенной стали с классом прочности 10.9.
W861CIN:
Корпус штифта из нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
W861:
Воронен.
W861CIN:
Натуральн.

Наконечник:
Неподвижный цилиндрический наконечник из белого пластика (POM-Delrin).

Специальные запросы:
Нет.

Версия W861

Артикул d1 6g e h1 d2 Q Вес (гр)
W861.SBM04X07 M04 2 1 2 07 1
W861.SBM04X09 M04 2 1 2 09 1
W861.SBM04X11 M04 2 1 2 11 1
W861.SBM04X13 M04 2 1 2 13 1
W861.SBM04X17 M04 2 1 2 17 1
W861.SBM04X31 M04 2 1 2 31 2,5
W861.SBM05X09 M05 2.5 1 3 09 1
W861.SBM05X11 M05 2.5 1 3 11 1
W861.SBM05X13 M05 2.5 1 3 13 1
W861.SBM05X17 M05 2.5 1 3 17 2
W861.SBM05X21 M05 2.5 1 3 21 2
W861.SBM05X31 M05 2.5 1 3 31 3,5
W861.SBM06X11 M06 3 1.3 3.5 11 1
W861.SBM06X13 M06 3 1.3 3.5 13 1,5
W861.SBM06X17 M06 3 1.3 3.5 17 2
W861.SBM06X21 M06 3 1.3 3.5 21 3
W861.SBM06X26 M06 3 1.3 3.5 26 4
W861.SBM06X33 M06 3 1.3 3.5 33 5
W861.SBM06X41 M06 3 1.3 3.5 41 6
W861.SBM06X51 M06 3 1.3 3.5 51 8
W861.SBM10X18 M10 5 1.9 6.5 18 5
W861.SBM10X22 M10 5 1.9 6.5 22 7
W861.SBM10X27 M10 5 1.9 6.5 27 9
W861.SBM10X34 M10 5 1.9 6.5 34 13
W861.SBM10X42 M10 5 1.9 6.5 42 16
W861.SBM10X52 M10 5 1.9 6.5 52 21
W861.SBM10X62 M10 5 1.9 6.5 62 25
W861.SBM10X82 M10 5 1.9 6.5 82 34
W861.SBM12X22 M12 6 2.1 8 22 9
W861.SBM12X27 M12 6 2.1 8 27 13
W861.SBM12X34 M12 6 2.1 8 34 18
W861.SBM12X42 M12 6 2.1 8 42 24
W861.SBM12X52 M12 6 2.1 8 52 31
W861.SBM12X62 M12 6 2.1 8 62 40

Версия W861CIN

Артикул d1 6H e h1 d2 Q  Вес (гр)
W861.INM04X07CIN M04 2 1 2 07 1
W861.INM04X09CIN M04 2 1 2 09 1
W861.INM04X11CIN M04 2 1 2 11 1
W861.INM04X13CIN M04 2 1 2 13 1
W861.INM04X17CIN M04 2 1 2 17 1
W861.INM05X09CIN M05 2.5 1 3 09 1
W861.INM05X11CIN M05 2.5 1 3 11 1
W861.INM05X13CIN M05 2.5 1 3 13 1
W861.INM05X17CIN M05 2.5 1 3 17 2
W861.INM05X21CIN M05 2.5 1 3 21 2
W861.INM06X11CIN M06 3 1.3 3.5 11 1
W861.INM06X13CIN M06 3 1.3 3.5 13 1,5
W861.INM06X17CIN M06 3 1.3 3.5 17 2
W861.INM06X21CIN M06 3 1.3 3.5 21 3
W861.INM06X26CIN M06 3 1.3 3.5 26 4
W861.INM10X18CIN M10 5 1.9 6.5 18 5
W861.INM10X22CIN M10 5 1.9 6.5 22 7
W861.INM10X27CIN M10 5 1.9 6.5 27 9
W861.INM10X37CIN M10 5 1.9 6.5 37 14
W861.INM12X22CIN M12 6 2.1 8 22 9
W861.INM12X32CIN M12 6 2.1 8 32 18
W861.INM12X42CIN M12 6 2.1 8 42 24

Дополнительные материалы